Каталог |
![](/img/marker.gif) | Мусорные контейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Специализированные контейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Мусорные контейнерные площадки и ограждения мусорных контейнеров |
|
![](/img/marker.gif) | Урны для мусора |
|
![](/img/marker.gif) | Пластиковые ящики |
|
![](/img/marker.gif) | Стеллажи и ящики для склада |
|
![](/img/marker.gif) | Пластиковые паллеты и металлические поддоны |
|
![](/img/marker.gif) | Box pallet (пластиковые контейнеры) |
|
![](/img/marker.gif) | Пластиковые канистры пластмассовые |
|
![](/img/marker.gif) | Бочки-бидоны пластиковые |
|
![](/img/marker.gif) | Металлические бочки |
|
![](/img/marker.gif) | Кубические емкости пластиковые (Еврокубы 1000, 800 и 640 литров) |
|
![](/img/marker.gif) | Изотермические контейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Контейнеры и поддоны для локализации разлива технических жидкостей |
|
![](/img/marker.gif) | Разборные контейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Ведра пластиковые |
|
![](/img/marker.gif) | Кубоконтейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Банки и бутыли пластиковые |
|
![](/img/marker.gif) | Пищевая тара |
|
![](/img/marker.gif) | Дорожные ограждения |
|
![](/img/marker.gif) | Телеги и тележки всех видов |
|
![](/img/marker.gif) | Сетчатые шкафы и контейнеры |
|
![](/img/marker.gif) | Стеллажи для канистр с водой |
|
![](/img/marker.gif) | Производственное и складское оборудование, контейнеры для склада и производства |
|
![](/img/marker.gif) | Хозтовары (для ДЭЗ, ЖЕК, УК, обслуж. компаний) |
|
![](/img/marker.gif) | Благоустройство улиц |
|
![](/img/marker.gif) | Уличные скамейки и парковые лавки |
|
![](/img/marker.gif) | Вазоны из нержавеющей стали |
|
![](/img/marker.gif) | Ограждения, заборы, перила |
|
![](/img/marker.gif) | Стойки барьерные |
|
![](/img/marker.gif) | Снегоуборочный инвентарь |
|
![](/img/marker.gif) | Садовая уличная мебель для дачи |
|
![](/img/marker.gif) | Сотовый поликарбонат |
|
![](/img/marker.gif) | Теплицы из поликарбоната |
|
![](/img/marker.gif) | Сараи, хозблоки, домики и другие конструкции |
|
![](/img/marker.gif) | Тентовые гаражи, навесы, строения |
|
![](/img/marker.gif) | Мобильные туалетные кабины |
|
![](/img/marker.gif) | Стремянки и лестницы алюминиевые |
|
![](/img/marker.gif) | Кухонные аксессуары |
|
![](/img/marker.gif) | Садово-парковое оборудование, конструкции для вертикального озеленения, беседки, кабины, цветочницы, навесы |
|
![](/img/marker.gif) | Резиновая плитка, бордюры, брусчатка |
|
![](/img/marker.gif) | Формы для тротуарной плитки и бордюрного камня |
|
![](/img/marker.gif) | Инфракрасные сауны и душевые кабины |
|
![](/img/marker.gif) | Почтовые ящики |
|
![](/img/marker.gif) | Кэшбоксы и ключницы |
|
![](/img/marker.gif) | Медицинская мебель и оборудование |
|
![](/img/marker.gif) | Инструментальные шкафы, верстаки, тележки |
|
![](/img/marker.gif) | Перчатки, рукавицы рабочие, бахилы |
|
![](/img/marker.gif) | Пластиковые кабельные и телефонные колодцы |
|
|
Кубические емкости пластиковые (Еврокубы 1000, 800 и 640 литров) » Емкость кубическая MX-1000 на пластиковом поддоне |
![](/img/emkost_kubicheskaya_mx_1000_na_plastikovom_poddone_b.jpg) |
Емкость кубическая MX-1000 на пластиковом поддоне
Цена: 17.810 руб.
Размер, мм:
|
1200x1000x1160
|
Объем, л:
|
1000
|
Вес, кг:
|
63
|
Допуск UN:
|
31/HA1/Y
|
|
Емкость предназначена для хранения и транспортировки жидких химических и пищевых продуктов, в том числе: -изопропилового спирта -кислот -щелочей -растительного масла -уксусной кислоты -96% питьевого этилового спирта и других продуктов.
Внутренняя емкость: Полиэтилен низкого давления
Заливное отверстие/крышка: Круглое отверстие диаметром 150,0 мм, пломбируемое с накручивающейся крышкой NW 150
Сливное устройство (кран): Интегрированный (встроенный) кран диаметром 50,0 (опломбированный) Емкость кубическая MX-1000 на пластиковом поддоне с допуском UN
ХИМИЧЕСКАЯ ГРУППА | ШАР КРАН | ПЛУНЖЕРНЫЙ КРАН | Santoprene/EPDM | NBR | EPDM | FKM(Viton) | Красная ручка | Черная ручка | Красная ручка | Серая ручка | Кислоты | уксусная | + | - | о | - | соляная (концентр.) | + | - | - | - | серная 50% | + | - | + | + | азотная 50% | - | - | | + | фосфорная (концентр.) | + | - | + | + | каприловая | - | + | - | + | валериановая | + | о | о | о | Спирты | этанол | + | + | + | + | изопропанол | - | + | + | + | бутанол | - | + | + | + | бензиловый | + | - | + | + | этилен гликоль | + | + | + | + | Эфиры | гликоль эфир | - | - | + | - | диоксан | - | - | о | - | анизол | о | - | + | + |
|
|
|